VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,360,935,198 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,962.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,167,431.8 GB  582,517,260
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,049.8 GB  5,310,326,198
3 Russian Federation  87,379,419.7 GB  1,387,337,172
4 Japan  66,739,003.1 GB  690,462,888
5 United States  52,214,772.3 GB  1,078,987,570
6 Taiwan  50,016,366.9 GB  787,184,897
7 France  45,915,656.0 GB  586,693,524
8 Indonesia  37,897,949.4 GB  884,411,851
9 India  35,459,298.9 GB  765,425,931
10 China  29,428,099.5 GB  770,419,186
11 Viet Nam  28,998,013.6 GB  494,168,350
12 Thailand  19,219,975.2 GB  343,286,307
13 United Arab Emirates  15,503,875.5 GB  515,872,279
14 Hong Kong  14,538,784.1 GB  235,450,072
15 Myanmar  12,754,130.5 GB  223,921,019
16 Philippines  12,753,767.4 GB  314,239,964
17 Malaysia  11,725,006.4 GB  139,069,233
18 Turkmenistan  11,396,399.7 GB  153,611,524
19 Bangladesh  9,451,874.9 GB  386,939,602
20 Ukraine  9,274,367.4 GB  530,153,215
21 Canada  7,976,080.8 GB  81,670,463
22 Saudi Arabia  7,840,821.3 GB  107,481,082
23 Germany  7,767,619.3 GB  239,397,052
24 Turkey  6,642,095.6 GB  97,621,972
25 Singapore  6,601,185.3 GB  378,899,546
26 Iraq  5,633,126.1 GB  224,171,090
27 Australia  5,481,095.3 GB  111,970,430
28 Brazil  5,184,188.3 GB  1,363,355,262
29 United Kingdom  5,155,659.9 GB  125,796,784
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,231.6 GB  72,878,745
31 Pakistan  4,295,373.2 GB  103,915,894
32 Nigeria  3,596,887.0 GB  431,513,023
33 Cambodia  3,147,198.1 GB  91,883,378
34 Kenya  3,045,652.9 GB  182,770,014
35 Mexico  2,436,676.1 GB  43,408,784
36 Argentina  2,030,590.9 GB  28,442,932
37 Oman  1,979,865.2 GB  36,061,096
38 Spain  1,926,198.0 GB  20,772,555
39 Netherlands  1,892,525.8 GB  49,899,171
40 Armenia  1,452,145.3 GB  4,861,368
41 Egypt  1,344,749.1 GB  37,392,808
42 Qatar  1,327,665.6 GB  18,758,702
43 Algeria  1,322,629.6 GB  36,674,869
44 Nepal  1,320,519.0 GB  19,609,600
45 Syrian Arab Republic  1,276,924.6 GB  234,850,208
46 Jordan  1,267,266.9 GB  25,238,080
47 Italy  1,211,085.9 GB  14,734,317
48 Somalia  1,120,224.9 GB  50,724,592
49 New Zealand  1,115,234.8 GB  14,861,770
50 Kyrgyzstan  1,111,929.1 GB  12,489,080
51 Macau  1,043,219.9 GB  18,943,310
52 Sudan  1,035,561.0 GB  39,002,860
53 Kazakhstan  1,022,060.4 GB  14,929,987
54 Colombia  1,011,229.1 GB  19,489,170
55 Sweden  990,238.3 GB  17,067,128
56 Ghana  933,294.5 GB  54,966,562
57 Austria  923,685.2 GB  14,508,720
58 Venezuela  839,390.3 GB  25,597,543
59 Chile  810,432.6 GB  14,026,084
60 Belarus  805,214.9 GB  21,434,605
61 Romania  777,868.6 GB  13,377,671
62 Peru  760,241.7 GB  10,512,326
63 Ethiopia  744,674.1 GB  38,720,555
64 Mongolia  692,161.4 GB  11,277,811
65 Cote D'ivoire  688,725.2 GB  9,563,857
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,955.0 GB  18,961,922
67 Kuwait  664,065.1 GB  10,244,556
68 Morocco  645,907.9 GB  25,178,935
69 Poland  626,225.2 GB  8,744,902
70 Azerbaijan  594,581.1 GB  10,524,729
71 Latvia  586,183.7 GB  3,001,273
72 Yemen  571,241.2 GB  19,465,567
73 Ecuador  562,806.2 GB  53,519,168
74 Norway  541,857.8 GB  4,673,301
75 Switzerland  512,014.3 GB  35,354,971
76 Palestinian Territory Occupied  497,891.1 GB  12,363,630
77 Belgium  467,360.6 GB  6,238,523
78 South Africa  457,545.5 GB  16,913,462
79 Finland  432,949.3 GB  3,886,634
80 Tanzania United Republic of  417,643.1 GB  10,586,635
81 Afghanistan  397,469.8 GB  14,776,302
82 Israel  397,393.5 GB  8,990,009
83 Uganda  371,084.8 GB  18,868,930
84 Portugal  363,611.3 GB  5,679,635
85 Denmark  329,328.1 GB  3,002,400
86 Lithuania  318,286.8 GB  4,041,516
87 Hungary  315,672.3 GB  4,814,909
88 Czech Republic  313,988.7 GB  4,897,423
89 Georgia  291,483.8 GB  3,514,969
90 Guinea  281,193.4 GB  8,580,272
91 Gabon  272,141.1 GB  2,773,697
92 Greece  261,213.5 GB  3,724,988
93 Sri Lanka  251,172.7 GB  6,444,640
94 Bahrain  224,063.8 GB  3,609,658
95 Tunisia  216,130.2 GB  6,042,914
96 Brunei Darussalam  210,671.7 GB  1,597,241
97 Bulgaria  209,763.6 GB  4,104,587
98 Dominican Republic  208,064.4 GB  6,843,874
99 Lebanon  202,184.2 GB  9,002,369
100 Guatemala  201,497.6 GB  4,365,374
101 Uzbekistan  200,709.1 GB  3,981,168
102 Serbia  196,697.9 GB  3,531,038
103 Panama  181,890.9 GB  4,938,414
104 Bolivia  180,513.6 GB  3,185,096
105 Djibouti  162,447.2 GB  4,238,915
106 Paraguay  154,081.7 GB  2,058,367
107 Ireland  135,164.0 GB  1,872,925
108 Slovenia  132,292.4 GB  1,544,175
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,658.6 GB  1,124,852
110 Costa Rica  113,366.4 GB  1,690,610
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,493.4 GB  1,228,303
112 Moldova Republic of  106,064.2 GB  2,669,094
113 Albania  103,257.8 GB  2,334,254
114 Cuba  102,856.1 GB  2,668,657
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.0 GB  933,147
116 Mauritius  98,503.0 GB  1,313,237
117 Jamaica  90,587.5 GB  2,063,705
118 Bhutan  81,064.2 GB  1,678,667
119 Estonia  80,182.8 GB  1,047,286
120 Uruguay  75,989.0 GB  1,114,584
121 Luxembourg  60,633.7 GB  1,318,029
122 Honduras  60,063.2 GB  1,392,833
123 Benin  59,746.2 GB  6,882,797
124 Antigua and Barbuda  58,166.3 GB  1,621,175
125 Cyprus  54,842.0 GB  5,257,203
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,040
127 Maldives  51,819.0 GB  902,371
128 Senegal  51,100.5 GB  1,937,630
129 Guam  50,405.5 GB  978,863
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,661.2 GB  637,120
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,188.6 GB  1,276,571
135 Cameroon  36,398.1 GB  3,196,700
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,217
137 Mozambique  33,273.4 GB  2,381,643
138 El Salvador  32,808.4 GB  869,713
139 Fiji  29,624.7 GB  815,296
140 Barbados  28,599.9 GB  343,401
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,241
142 Nicaragua  26,971.4 GB  520,772
143 Malta  26,548.5 GB  501,638
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,818.6 GB  1,197,947
146 Iceland  24,804.6 GB  749,073
147 Puerto Rico  24,089.5 GB  642,072
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,242.5 GB  93,400
150 Seychelles  22,080.0 GB  3,413,011
151 Chad  21,494.1 GB  4,514,143
152 Congo The Democratic Republic of The  21,214.6 GB  1,442,855
153 Angola  20,473.6 GB  727,812
154 Mali  18,241.4 GB  1,058,947
155 Burkina Faso  18,058.5 GB  1,560,524
156 Montenegro  17,677.2 GB  370,471
157 Bahamas  17,554.7 GB  345,370
158 Mauritania  17,490.0 GB  528,946
159 Zambia  16,195.3 GB  653,372
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,543
161 Saint Lucia  14,929.8 GB  180,649
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.1 GB  188,760
164 Papua New Guinea  12,575.2 GB  192,533
165 Suriname  11,162.8 GB  309,811
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,191
169 French Polynesia  8,811.7 GB  185,248
170 Belize  8,811.1 GB  514,918
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,280
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,252.9 GB  190,371
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.5 GB  98,852
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.9 GB  551,175
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,166.9 GB  335,864
179 Dominica  5,274.9 GB  293,775
180 Martinique  5,216.3 GB  74,696
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,443
183 Congo  4,499.8 GB  122,797
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.3 GB  71,947
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,713.1 GB  126,679
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.2 GB  50,946
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,859
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,099
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,472
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4